更新時(shí)間:2025-02-03
SEKO賽高Kontrol 100工業(yè)儀表K100MPPNA800外形尺寸 96x96x42毫米,盤(pán)式安裝-防護(hù)等級(jí):IP65(前面板),IP20(后蓋)-0-100°C(溫度)-精度:0.1%-2路繼電器:250 VAC,5A-2路4-20 mA電流輸出,8000hm-2路固態(tài)繼電器-RS485串行接口
SEKO賽高Kontrol 100工業(yè)儀表K100MPPNA800
類(lèi)型 | 描述 | 電源 | 訂貨編號(hào) |
pH/ORP儀表 | 余氯量程: 0 - 200 PPM; 濁度量程: 0 - 4000 NTU; 溶氧量程: 0 - 20 PPM; | 12-24VAC、DC | K100MPPNA0800 |
SEKO賽高Kontrol 100工業(yè)儀表K100MPPNA800
單參數(shù)控制儀表,適用于需要高精度測(cè)量的領(lǐng)域,可測(cè)量參數(shù)覆蓋范圍更廣
精準(zhǔn)測(cè)量 | Kontrol100系列可以實(shí)現(xiàn)對(duì)水處理參數(shù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)精準(zhǔn)測(cè)量。它采用隔離電流技術(shù),確保了穩(wěn)定的性能。同時(shí),還通過(guò)了CE二級(jí)認(rèn)證,確保了使用安全。 |
PID 調(diào)節(jié) | Kontrol 100 系列還擁有PID調(diào)節(jié)功能,此功能可用于許多領(lǐng)域的工藝過(guò)程控制。 |
主參數(shù)大字顯示, | Kontrol100系列外殼防護(hù)等級(jí)為IP65, 有壁掛和盤(pán)式兩種安裝方式,大屏顯示器, 像素128x128; |
外殼兩種尺寸 | • 96x96毫米,盤(pán)式安裝,前面板防護(hù)等級(jí)為IP65, 后部為IP20 • 144x144毫米,壁掛安裝,整機(jī)防護(hù)等級(jí)為IP65 |
RS485串行接口 | 標(biāo)配RS485串行接口,Kontrol100可與當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通訊連接,通過(guò)通訊集線器可與Sekoweb連接。***終用戶(hù)可對(duì)儀表進(jìn)行遠(yuǎn)程設(shè)置和控制 |
模擬&數(shù)字輸出 | Kontrol100系列配置有兩路常開(kāi)繼電器,用于化學(xué)設(shè)置點(diǎn)設(shè)置、探頭清洗、溫度測(cè)量和遠(yuǎn)程警報(bào);兩路4-20毫安模擬輸出和兩路脈沖輸出,用戶(hù)可自行設(shè)置。 |
探頭清洗 | 激活探頭清洗循環(huán)時(shí),可以設(shè)置繼電器2。清洗方法基于三種不同的階段:探頭清洗激活、測(cè)量穩(wěn)定性之延遲時(shí)間、等待新的清洗程序。 |
溫度測(cè)量 | 繼電器2、脈沖輸出和4-20毫安輸出也可以設(shè)置為溫度測(cè)量。 |
TDS功能 | 電導(dǎo)率測(cè)量值可以ppm單位來(lái)表示,特別適用于冷卻塔水處理和反滲透行業(yè)計(jì)算溶解固體總量 。 |
動(dòng)態(tài)二維碼 | 內(nèi)置二維碼,用戶(hù)可以下載校準(zhǔn)參數(shù)信息、菜單設(shè)置和高級(jí)菜單。此功能增加了產(chǎn)品的多功能性,幫助技術(shù)人員監(jiān)測(cè)或錯(cuò)誤的設(shè)置或提高儀表工作性能 |
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 |
余氯 | 0 - 200 PPM; | ± 2 % |
濁度 | 0 - 4000 NTU; | ± 2 % |
溶氧 | 0 - 20 PPM; | ± 2 % |
特點(diǎn) | 描述 | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn) | 向?qū)?zhǔn) |
溫度測(cè)量 | 補(bǔ)償測(cè)量或激活輸出 | PT100 或PT1000 探頭 |
電壓輸入 | 鎖定功能 | 24Vac |
Reed 輸入 | 鎖定功能 | 干式觸點(diǎn) |
串行接口 | 通訊設(shè)備 | RS485 Modbus RTU 協(xié)議 |
兩路繼電器 | 常開(kāi) | 5A 250V (干式觸點(diǎn)) |
兩路固態(tài)繼電器 | 輸出脈沖信號(hào) | 1-400脈沖/分鐘 |
兩路4-20 mA輸出 | 輸出模擬信號(hào) | ***負(fù)載500 ohm |
顯示 | 圖像,多色背光 | 128 x 128像素 |
電源 | 12-24 VDC | CE 二級(jí)(無(wú)需接地) |
外殼 | 144 x 144 毫米 96 x 96 毫米 | 防護(hù)等級(jí) IP65,壁掛安裝 前面板防護(hù)等級(jí)為IP65,盤(pán)式安裝 |
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.